2022-10-13
高性价比,低齿槽转矩
可安装磁电编码器,增量式编码器,光电编码器
标配出线式/国产航插
能效等级2级
规格型号: SMC40S/60S/80S/130D
功率范围: 50W~3kW
驱动器电源电压中间环节直流电压UDC: 300/560
■ 电机列表1
系列 | 规格型号 | 额定功率 Pn(W) | 额定转矩 Tn(Nm) | 额定转速 nN(rpm) | 额定电流 In(A) | 轴径 (mm) | 机身长度(mm) | |
□=A | □=B(抱闸电机) | |||||||
SMC系列(G2) 磁电&光电编码器 | SMC40S-0005-30M□K-5LSU | 50 | 0.16 | 3000 | 0.7 | 8 | 74.6±1.5 | 104.6±1.5 |
SMC40S-0010-30M□K-5LSU | 100 | 0.32 | 1.4 | 96.6.6±1.5 | 126.6±1.5 | |||
SMC60S-0020-30M□K-5LSU | 200 | 0.64 | 1.5 | 14 | 75±1.5 | 112.5±1.5 | ||
SMC60S-0020-30Q□K-5LSU | ||||||||
SMC60S-0020-30V□K-5LSU | 86.5±1.5 | 122±1.5 | ||||||
SMC60S-0020-30Y□K-5LSU | ||||||||
SMC60S-0040-30M□K-5LSU | 400 | 1.27 | 2.9 | 97±1.5 | 134.5±1.5 | |||
SMC60S-0040-30Q□K-5LSU | ||||||||
SMC60S-0040-30V□K-5LSU | 108.5±1.5 | 144.5±1.5 | ||||||
SMC60S-0040-30Y□K-5LSU | ||||||||
SMC80S-0075-30M□K-5LSU | 750 | 2.39 | 4 | 19 | 106.7±1.5 | 141±1.5 | ||
SMC80S-0075-30Q□K-5LSU | ||||||||
SMC80S-0075-30V□K-5LSU | 118.2±1.5 | 150±1.5 | ||||||
SMC80S-0075-30Y□K-5LSU | ||||||||
注: □ = A : 电机不带抱闸 B : 电机带抱闸 |
■ 电机列表2
系列 | 规格型号 | 额定功率Pn(W) | 额定转矩Tn(Nm) | 额定转速Nn(rpm) | 额定电流In(A) | 轴径(mm) | 机身长度(mm) | |
□=A | □=B(抱闸电机) | |||||||
SMC系列(G1) 磁电编码器 | SMC60S-0020-30M□K-3LSU | 200 | 0.64 | 1.4 | 14 | 91±1.5 | 121±1.5 | |
SMC60S-0040-30M□K-3LSU | 400 | 1.27 | 2.4 | 117±1.5 | 147±1.5 | |||
SMC80S-0075-30M□K-3LSU | 750 | 2.39 | 3.8 | 19 | 128.5±1.5 | 158±1.5 | ||
SMC130D-0100-20G□K-4LKP | 1000 | 4.8 | 2000 | 4.4 | 22 | 143±1.5 | 204±1.5 | |
SMC130D-0100-20G□K-4HKP | 1000 | 2.27 | ||||||
SMC130D-0150-20G□K-4LKP | 1500 | 7.2 | 6.8 | 159±1.5 | 220±1.5 | |||
SMC130D-0150-20G□K-4HKP | 1500 | 7.2 | 4.5 | |||||
SMC130D-0200-20G□K-4LKP | 2000 | 9.6 | 8.8 | 179±1.5 | 240±1.5 | |||
SMC130D-0200-20G□K-4HKP | 2000 | 9.6 | 6.2 | |||||
SMC130D-0300-20G□K-4HKP | 3000 | 14.3 | 6.7 | 219±1.5 | 280±1.5 | |||
备注:□=A--无抱闸 =B--抱闸 |
■ 电机列表3
系列 | 规格型号 | 额定功率Pn(W) | 额定转矩Tn(Nm) | 额定转速Nn(rpm) | 额定电流In(A) | 轴径(mm) | 机身长度(mm) | |
□=A | □=B(抱闸电机) | |||||||
SMC系列(G1) 增量式编码器 | SMC60S-0020-30A□K-3LK□ | 200 | 0.64 | 3000 | 1.4 | 14 | 109±1.5 | 150±1.5 |
SMC60S-0040-30A□K-3LK□ | 400 | 1.27 | 2.4 | 135±1.5 | 176±1.5 | |||
SMC80S-0075-30A□K-3LK□ | 750 | 2.39 | 3.8 | 19 | 139±1.5 | 182±1.5 | ||
SMC130D-0100-20A□K-4LKP | 1000 | 4.8 | 2000 | 4.4 | 22 | 143±1.5 | 204±1.5 | |
SMC130D-0150-20A□K-4LKP | 1500 | 7.2 | 6.8 | 159±1.5 | 220±1.5 | |||
SMC130D-0200-20A□K-4LKP | 2000 | 9.6 | 8.8 | 179±1.5 | 240±1.5 | |||
SMC130D-0150-20A□K-4HKP | 1500 | 7.2 | 4.5 | 159±1.5 | 220±1.5 | |||
SMC130D-0200-20A□K-4HKP | 2000 | 9.6 | 6.2 | 179±1.5 | 240±1.5 | |||
SMC130D-0300-20A□K-4HKP | 3000 | 14.3 | 6.7 | 219±1.5 | 280±1.5 | |||
备注:□=A--无抱闸 =B--抱闸 □=H--三排15针编码器插座 =N--HFO18系列普通航空插座 =P--HFO21+HFO18(动力航插HF021,编码器航插HF018) |
更多信息请下载查阅选型手册资料。