2022-11-17
广泛应用在冶金、石油、矿山、港口起重、船舶海工、测试电源等行业。
项目 | 规范 | ||
基本整流
| 输入电压 | 400V系统:380~460Vac, 690V系统:525~690Vac | |
输出电压 | 400V系统:0~415Vac, 690V系统:0~690Vac | ||
过载能力 | 重过载: 150%每5分钟允许持续1分钟 | ||
工作效率 | ≥97% | ||
网侧功率因数 | ≥0.99(可调) | ||
总谐波含量THD | THDI﹤5%(额定功率);THDU﹤5%,(Rsc>20) | ||
控制特性 | 输出频率 | 0Hz~300Hz | |
载波频率 | 400V系统:45~75kW, 默认3.2kHz 90~355kW, 默认2kHz 690V系统:45~560kW, 默认1.5kHz 提高载频需要降额使用 | ||
控制方式 | 频率控制(V/F)、有编码器矢量控制(FVC)、无编码器矢量控制(SVC) | ||
调速比 | V/F控制:1:50 SVC控制:1:200 FVC控制:1:1000 | ||
转速精度 | SVC控制:异步机5%额定转差,同步机0.2%额定转速 FVC控制:±0.01%额定转速 | ||
转矩响应 | SVC控制:≤5ms FVC控制:≤5ms | ||
启动转矩 | SVC控制:0.5Hz/150% TN FVC控制:0Hz/200% TN | ||
功能特性 | 保护功能 | 短路、过流、过压、欠压、缺相、过热、过载、编码器断线等 | |
标准功能 | V/F控制、矢量控制功能、电压自动调整功能、段速频率设置、正反转控制、转差补偿、转矩补偿、PID控制 | ||
环境要求
| 工作温度 | ﹣10℃~+40℃,温度超过40℃时需降额使用, 环境温度每升高1℃降额1%,最高使用环境温度为50℃ | |
工作湿度 | 5%RH~95%RH,无凝露 | ||
储存温度 | -40℃~70℃ | ||
存储湿度 | 5%RH~95%RH,无凝露 | ||
防护等级 | 柜机:IP20 | ||
噪音 | ≤85dB(A) | ||
安装高度 | 海拔1000m以下:100%满载(无降额) 海拔1000m以上:每升高100m降额1%,最高海拔为4000m | ||
功能特性 | 振动性能 | 标准:IEC 60068-2-6中试验Fc 正弦振动:10Hz~57Hz,0.075mm 57Hz~150Hz, 10m/s2 | |
冲击性能 | 标准:IEC 60068-2-27:2008中试验Ea 半正弦脉冲:50m/s2,时间30ms | ||
冷却方式 | 强制风冷AF |